Tidligere resultater:
LØPETIDER DRAGEIDMARSJEN 2021
LØPETIDER DRAGEIDMARSJEN 2020
LØPETIDER DRAGEIDMARSJEN 2019
LØPETIDER DRAGEIDMARSJEN 2018
LØPETIDER DRAGEIDMARSJEN 2017
LØPETIDER DRAGEIDMARSJEN 2016
LØPETIDER DRAGEIDMARSJEN 2015
Her er de beste løpetidene for i år:
LØPETIDER DRAGEIDMARSJEN 2022 |
Gutter |
|
|
|
Jenter |
|
|
|
Ledere |
|||||
NAVN |
TID |
|
SKOLE |
|
NAVN |
TID |
|
SKOLE |
|
NAVN |
TID |
|
SKOLE |
| Petter | 28.34 | Nyborg | Hedda | 43.48 | Sørborgen | Freddy | 36.30 | Vikåsen | |||||
| Sondre | 32.08 | Singsaker | Eline | 44.28 | Nyborg | Herman | 38.19 | Huseby | |||||
| Leo | 33.55 | Hommelvik | Ellinor L | 45.43 | Dalgård | Morten | 38.52 | Sveberg | |||||
| Herman | 34.13 | Dalgård | Elise E | 45.43 | Dalgård | Odd Morten | 40.29 | Ila | |||||
| Ole | 35.43 | Uke 22 | Edel | 45.43 | Dalgård | Ståle | 41.36 | Sveberg | |||||
| Liam | 35.52 | Vikåsen | Elise HR | 46.16 | Dalgård | Jon Håvard | 44.00 | Ila | |||||
| Sebastian DE | 36.08 | Dalgård | Sigrid | 46.32 | Dalgård | Fredrik | 48.45 | Huseby | |||||
| Eirik | 36.58 | Nyborg | Karoline | 46.32 | Dalgård | Lena | 53.52 | Huseby | |||||
| Ruben | 37.40 | Ã…sheim | Erle | 46.37 | Vikhammer | ||||||||
| Emil | 37.49 | Hommelvik | Anne Katrine | 46.38 | Nyborg | ||||||||
| Aksel T | 38.44 | Dalgård | Vilde | 47.03 | Ila | ||||||||
| Ole Jakob | 39.47 | Bjarnetjønna | Maren | 47.43 | Hommelvik | ||||||||
| Henrik | 39.59 | Dalgård | Sofie | 47.43 | Hommelvik | ||||||||
| Firmin | 40.31 | Ila | Sofie | 48.15 | Ila | ||||||||
| Jonas | 40.42 | Sveberg | Gunhild | 49.19 | Dalgård | ||||||||
| Erlend | 41.12 | Sveberg | Victoria | 50.40 | Nyborg | ||||||||
| August | 41.24 | Uke 22 | Jade | 50.47 | Ila | ||||||||
| Norman | 41.27 | Uke 22 | Norah | 51.00 | Ã…sheim | ||||||||
| Filip | 41.39 | Hommelvik | Vilja | 51.00 | Ã…sheim | ||||||||
| Ole | 41.43 | Vikhammer | Tiril | 51.03 | Sørborgen | ||||||||
| Johannes L | 42.43 | Singsaker | Rebekka | 51.48 | Sveberg | ||||||||
| Emil | 42.55 | Dalgård | Emilie | 51.49 | Sveberg | ||||||||
| Jonas | 42.59 | Dalgård | Solveig | 52.25 | Vikhammer | ||||||||
| Sivert | 43.25 | Nyborg | Malin | 52.31 | Dalgård | ||||||||
| Aslak FB | 43.48 | Sørborgen | Victoria | 53.30 | Åsheim | ||||||||
| Arthur | 44.00 | Ã…sheim | Amalie | 53.58 | Tanem | ||||||||
| Kristian H | 44.00 | Ã…sheim | Lida | 54.40 | Nyborg | ||||||||
| Eskil | 44.05 | Uke 22 | Martine | 54.47 | Hommelvik | ||||||||
| Virus | 44.26 | Uke 22 | Mie | 54.48 | Vikhammer | ||||||||
| Leander | 44.40 | Huseby | Mia LB | 54.48 | Vikhammer | ||||||||
| Kevin | 44.40 | Tanem | Ariell | 54.49 | Hommelvik | ||||||||
| Noah | 44.40 | Tanem | Sara | 54.49 | Sørborgen | ||||||||
| Johannes B | 44.49 | Singsaker | Nora | 54.52 | Hommelvik | ||||||||
| Martin | 44.53 | Singsaker | |||||||||||
| Håvard | 45.08 | Bjarnetjønna | |||||||||||
| Hamoud | 45.12 | Hommelvik | |||||||||||
| Johannes | 45.17 | Vikåsen | |||||||||||
| Andreas HK | 45.44 | Ila | |||||||||||
| Gard | 45.50 | Nyborg | |||||||||||
| Martin | 45.50 | Nyborg | |||||||||||
| Filip | 46.03 | Kattem | |||||||||||
| Sebastian | 46.07 | Kattem | |||||||||||
| Hasan | 46.09 | Kattem | |||||||||||
| Iver | 46.15 | Singsaker | |||||||||||
| Aleksander K | 46.16 | Dalgård | |||||||||||
| Sondre | 46.34 | Dalgård | |||||||||||
| Tobias | 46.37 | Vikhammer | |||||||||||
| Mathias | 46.45 | Sørborgen | |||||||||||
| Teodor | 47.29 | Sørborgen | |||||||||||
| Ibrahim | 47.30 | Nyborg | |||||||||||
| Magne | 47.37 | Singsaker | |||||||||||
| Marius | 47.37 | Singsaker | |||||||||||
| Adam | 47.49 | Sveberg | |||||||||||
| Snorre M | 47.59 | Bjarnetjønna | |||||||||||
| Albert S | 48.00 | Sveberg | |||||||||||
| Franek | 48.09 | Sørborgen | |||||||||||
| Daniel | 48.48 | Hommelvik | |||||||||||
| Felix | 48.57 | Vikåsen | |||||||||||
| Anton | 48.57 | Sørborgen | |||||||||||
| Sigurd W | 49.19 | Ila | |||||||||||
| Sigve | 50.00 | Ã…sheim | |||||||||||
| Jesper | 50.00 | Saksvik | |||||||||||
| Sondre | 50.00 | Saksvik | |||||||||||
| Herman | 50.00 | Ila | |||||||||||




Drageid leirskole
